ASUSの新製品 VIvoBook 14(ビヴォブック14)をサラッと紹介します。
ASUSJAPANからこの度、ASUS Store限定モデルが発表されました。
11月13日(金)より予約開始となり、11月20日(金)より発売となります。
Ryzen 33250Uを搭載した14型のモバイルノートになります。
ASUS VivoBook 14 M413DA-EC30BTのキャッチは仕事も遊びも、自分のスタイルで!
発売日は2020年11月20日予定です。
ASUS VivoBook 14 M413DA (M413DA-EC30BT)
ASUS Store限定モデル

https://jp.store.asus.com/store/asusjp/ja_JP/pd/productID.5457431600
42,545円 (税別)
インチ : 14型
CPU : AMD Ryzen™ 3 3250U
OS : Windows 10 Home S
メモリ : 8GB
ストレージ : SSD : 256GB
在庫あり 返品不可
AMD Ryzen™ 3 3250U & Radeon™ グラフィックスを搭載し、さらにメモリは8GB、ストレージは256GB(PCI Express x2接続)を採用し、仕事も遊びもこの一台で楽しめる14インチモデルとなっております。
その価格、なんと… 42,545円(税別)とスペシャルプライスでの提供になっています!
なお、このモデルはASUS Storeの限定販売です。
ぜひこの機会にASUS製品も。
M413DA-EC30BT ASUS Store限定モデル
主なスペック概要
| 型番 | M413DA-EC30BT |
|---|---|
| カラー | ビスポークブラック |
| OS | Windows 10 Home (S モード) 64ビット ※1 |
| CPU | CPU名:AMD Ryzen™ 3 3250U モバイルプロセッサー + Radeon™ グラフィックス 動作周波数 (標準/最大):2.6GHz/3.5GHz キャッシュメモリ:3次キャッシュ 4MB |
| メモリ容量 | 標準:8GB ※2 仕様:DDR4-2400 |
| 表示機能 | ディスプレイ:14型ワイドTFTカラー液晶 表面仕様:ノングレア 解像度:1,920×1,080ドット (フルHD) タッチパネル:非搭載 グラフィックス機能:Radeon™ グラフィックス (CPU内蔵) ビデオメモリ:メインメモリと共有 ※3 外部ディスプレイ出力:最大1,920×1,080ドット ※4 |
| 記憶装置 | SSD:256GB (PCI Express 3.0 x2接続) ※5 | サウンド | サウンド規格:ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 スピーカー:ステレオスピーカー内蔵 (2W×2) マイク:アナログマイク内蔵 |
| カメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 |
| センサー | 指紋認証 |
| 通信 | LAN:- 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac ※6 Bluetooth®機能:Bluetooth® 5.0 |
| 入力 | キーボード:86キー日本語キーボード ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド |
| インターフェース | 外部ディスプレイ出力:HDMI ×1 USBポート:USB3.1 (Type-C/Gen1) ※7×1、USB3.0×1、USB2.0×2 カードリーダー:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
| 電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー (3セル) |
| バッテリー駆動時間 | 約10.1時間 ※8 |
| バッテリー充電時間 | 約2.6時間 |
| 消費電力 | 消費電力:最大約45W エネルギー消費効率:10区分 20.6kWh/年 (70%) ※9 |
| サイズ | 幅324.9mm×奥行き215mm×高さ19.1mm |
| 質量 | 約1.45kg |
| 保証期間 | 本体:購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証 バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヵ月間の日本国内保証 |
| 主な付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 |
| その他 | ※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。 ※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。 ※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。 ※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。 ※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 ※6. 5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。 ※7. データ転送をサポートしています。映像出力と本機への給電はサポートしていません。 ※8. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。 ※9. エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。 |
以上はASUS StorWebページより引用
なかなか魅力的なモデルなんじゃないでしょうか。

コメント